All professionals and students of the architecture, engineering and construction fields are invited to assist or participate online in the sessions CYPE has programmed for the upcoming months.
In these events, which are focused at different levels of expertise, those attending can obtain technical data on the software, improve their use of the program, ask questions, be kept up-to-date on the new features of the sector...
![]() |
||
![]() |
22 y 23 octubre de 2025 | Demo | online | Jornada CYPELEC | 3 h | 0.00 € | ||
22/10/2025 | Demo | online | Meeting CYPETHERM Eplus Slovenia | 3 h | 0.00 € | ||
22/10/2025 | Demo | online | Máster en Instalaciones MEP y Sostenibilidad (MIMS) Hidráulica 2 | 3 h | 0.00 € | ||
22/10/2025 | Demo | online | Meeting with Joadah Design Institute Uganda | 3 h | 0.00 € | ||
23/10/2025 | Demo | online | Mechanical Engineering - Papua New Guinea University | 3 h | 0.00 € | ||
23/10/2025 | Demo | online | BIM Manager 2025 CIICV, Trabajo en un Entorno Común de Datos (CDE): configuración de los CDE - CYPE BIMSERVERCENTER | 3 h | 0.00 € | ||
23/10/2025 | Demo | online | Meeting with Detan Consults Engineering Ltd | 3 h | 0.00 € | ||
23/10/2025 | Demo | online | Demo Arquimedes | 3 h | 0.00 € | ||
24/10/2025 | Demo | online | Seminario Cálculo de Nave Industrial con CYPE 3D y Cimentación para EIFAB Soria Univ. Valladolid | 3 h | 0.00 € | ||
30/10/2025 | Demo | online | Open BIM Quantities demo | 3 h | 0.00 € | ||
Nov 6 2025 12:00AM | Master | online | Master Internacional em BIM Management | 3 h | 9500 € | ||
Nov 10 2025 12:00AM | Master | online | Máster Internacional en BIM Management | 3 h | 10900 € | ||
13/11/2025 | Demo | online | BIM Manager 2025 CIICV, Preparación y exportación de archivos IFC: definición de los Property Sets y Quantity Sets - Entorno CYPE | 3 h | 0.00 € | ||
20/11/2025 | Demo | online | BIM Manager 2025 CIICV, Coordinación de modelos e interferencias en local | 3 h | 0.00 € | ||
24/11/2025 | Demo | online | BIM Manager 2025 CIICV, Coordinación de modelos e interferencias en CDE | 3 h | 0.00 € | ||
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Proyecto Instalaciones Eléctricas con CYPELEC Core | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | CYPELUX CTE Diseño de iluminación | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | CYPE Architecture: Introducción al modelado arquitectónico | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Diseño de redes inalámbricas con CYPETEL Wireless | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Introdução ao Open BIM com IFC Builder (portugués) | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | CYPE IFC Builder | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Instalaciones de seguridad mediante pararrayos PDC. Open BIM CTE SUA 8 y Open BIM Lightining | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | CYPELEC RETIE Colombia - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Análisis de redes eléctricas con CYPELEC Networks | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Open BIM Infraestructuras de electrificación | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Análisis de Cargas Térmicas con CYPETHERM Loads | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Certificación Energética con CYPETHERM HE Plus | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | iTCalc. Diseño de instalaciones de telecomunicaciones | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | Esquemas multifilares con CYPELEC Multiline | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | CYPELEC REBT Vehículo Eléctrico | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | CYPELEC HE5 Instalaciones fotovoltaicas | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | CYPEPLUMBING Sanitary Systems (inglés) | 3 h | Free | |
PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Course | online | CYPETHERM Improvements Plus. Mejoras en Eficiencia Energética | 3 h | Free |
For more information or to confirm your attendance for a course, please contact us by telephone or e-mail. Our details are displayed in the following link: Contact